Asuinalue n. 3 km:n etäisyydellä Nauvon kunta-alueen keskustasta.
Alue sijaitsee meren läheisyydessä.
Tontti | Pinta-Ala | Myyntihinta | Vuosivuokra |
Hemsundet 264:2 | 1 842 m2 | 40 000 € | 2 000 € |
Hemsundet 264:3 | 1 834 m2 | 43 000 € | 2 150 € |
Hemsundet 265:1 | 1 824 m2 | 40 000 € | 2 000 € |
Hemsundet 265:2 | 1 631 m2 | 31 000 € | 1 550 € |
Hemsundet 265:4 | 1 589 m2 | 42 000 € | 2 100 € |
Hemsundet 265:5 | 1 827 m2 | 40 000 € | 2 000 € |
Hemsundet 265:6 | 1 788 m2 | 38 000 € | 1 900 € |
Hemsundet 266:2 | 1 702 m2 | 41 000 € | 2 050 € |
Hemsundet 266:3 | 1 635 m2 | 40 000 € | 2 000 € |
Hemsundet 266:4 | 1 526 m2 | 29 000 € | 1 450 € |
Hemsundet 268:1 | 1 809 m2 | 40 000 € | 2 000 € |
Hemsundet 268:2 | 1 744 m2 | 42 000 € | 2 100 € |
Hemsundet 269:3 | 1 948 m2 | 26 000 € | 1 300 € |
Tiedustelut:
Rakennuslupa-asiat:
Rakennustarkastaja Joakim Nyström, puh 0400 929 044
Kunnallistekniset liittymät:
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724